<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUSINESS INTELLIGENCE RESEARCH</title>
	<atom:link href="http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bi-research.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick zum sechsten Workshop</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=598</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Der BI Research e.V. veranstaltete am 02. Dezember 2011  in Kooperation mit der Gesellschaft f&#252;r Informatik, der T-Systems Multimedia Solutions GmbH sowie der TIQ Solutions GmbH den sechsten Workshop on Business Intelligence. Das Thema lautete diesmal “Data Quality Management: Kostentreiber oder Erfolgsfaktor der BI”.

Nach der Er&#246;ffnung des Workshops durch Prof. Dr. Andreas Hilbert in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda zum Workshop &#8220;Data Quality Management&#8221;</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=572</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Der sechste Workshop on Business Intelligence zum Thema &#8220;Data Quality Management: Kostentreiber oder Erfolgsfaktor der BI&#8221; findet am 02.12.2011 in den R&#228;umlichkeiten der Fakult&#228;t Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universit&#228;t Dresden statt. Der Workshop ist f&#252;r alle Teilnehmer kostenlos. Wir bitten Sie aber um eine Registrierung. Die Agenda gestaltet sich wie folgt:



10:00 &#8211; 10:15
Begr&#252;&#223;ung &#38; Er&#246;ffnung des Workshops
Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the date: 6th Workshop on Business Intelligence</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=541</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Die Forderung, Informationen im Unternehmen als Produktionsfaktor zu behandeln, ist nicht neu. Sie r&#252;ckt aber vermehrt in den Vordergrund, da gerade in dezentralen und komplexen Unternehmensstrukturen die Zahl der Gesch&#228;ftstreiber w&#228;chst, die ein unternehmensweites Datenmanagement als Grundlage f&#252;r die betriebliche Informationsbasis und damit auch der Business Intelligence voraussetzen:

Ein integriertes Endkundenmanagement in der Telekommunikationsbranche ist nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick zum 1st Student Workshop</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=536</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Der BI Research e.V. veranstaltete am 07.10.2011 in Kooperation mit MicroStrategy den ersten Student Workshop on Business Intelligence mit dem Thema &#8220;Mobile BI&#8221;.
Nach der Er&#246;ffnung des Workshops durch Herrn Prof. Dr. Andreas Hilbert (TU Dresden) erfolgte durch Frau Myriam Rielau (MicroStrategy) eine Einf&#252;hrung in die MicroStrategy Reportingplattform, im Anschluss wurden die Kenntnisse durch die gemeinsame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1st Student Workshop on Business Intelligence: Mobile BI</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=508</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Am 07.  Oktober 2011 findet in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr im SCH B250 der erste Student Workshop des BI Research e.V. statt. Schwerpunkt wird einer der derzeitigen Top-Trends im Bereich der Business Intelligence sein: Mobile BI.
F&#252;r Touchscreen-Devices optimierte Anwendungen erm&#246;glichen Unternehmen, ihre verteilten Daten zu analysieren und anschaulich zu visualisieren. Somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick zum f&#252;nften Workshop</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=495</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Der BI Research e.V. veranstaltete am 26. November 2010 in Kooperation mit der Gesellschaft f&#252;r Informatik e.V. und mit freundlicher Unterst&#252;tzung von TDWI e.V. (The Data Warehouse Institut) den f&#252;nften Workshop on Business Intelligence. Das Thema lautete diesmal “Business Intelligence im E-Commerce”. Nach der Er&#246;ffnung des Workshops durch Prof. Dr. Andreas Hilbert in den R&#228;umlichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda &#8220;Business Intelligence im E-Commerce&#8221;</title>
		<link>http://bi-research.de/wordpress/?p=489</link>
		<comments>http://bi-research.de/wordpress/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-research.de/wordpress/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Der f&#252;nfte Workshop on Business Intelligence zum Thema &#8220;Business Intelligence im E-Commerce&#8221; findet am 26.11.2010 in den R&#228;umlichkeiten der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden statt. Der Workshop ist f&#252;r alle Teilnehmer kostenlos. Wir bitten Sie aber um eine Registrierung. Die Agenda gestaltet sich wie folgt:



10:00 &#8211; 10:15
Begr&#252;&#223;ung der Anwesenden
Prof. Dr. Andreas Hilbert, TU Dresden


10:15 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-research.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

